📦
Alcance funcional previsto (Odoo 19 Enterprise)
Cobertura nativa estimada 85–90 %. Lo de abajo es la propuesta; hoy se valida o se recorta.
Módulos
| Módulo | Qué cubre | Cobertura |
|---|---|---|
| Ventas | Ofertas, pedidos, albaranes, facturación | Nativo |
| Compras | Pedidos, recepción parcial, facturación | Nativo |
| Almacén | Multi-almacén, ubicaciones, nº de serie | Nativo |
| Contabilidad + l10n_es | PGCE, SII, Verifactu, Facturae, 303/390/111/115/190/347/349, Intrastat | Nativo |
| SEPA DD | Mandatos, remesas pain.008 | Nativo |
| CRM | Pipeline, equipos, actividades (5–6 comerciales) | Nativo |
| Mantenimiento (SAT) | Equipos, avisos, historial por serie | Nativo + puente a medida |
| Reparaciones | Presupuesto → reparación → venta; garantÃas | Nativo + a medida |
| Reporting | Pivotes/gráficos que sustituyen cubos Aqua | Nativo |
Objetivos que Juan/Italia marcaron
- Sustituir Aqua (ventas, compras, almacén, facturación, contabilidad).
- CRM comercial.
- SAT con trazabilidad por nº de serie, garantÃas y taller.
- Reporting automático a Italia (ALIGRUP 27 campos) e integración SAP.
- Verifactu desde 1 ene 2027.
- Paralelo con Aqua mÃnimo un trimestre fiscal.
Verifactu: módulo oficial l10n_es_edi_verifactu. No hace falta tercero.